匠澤
U800 立加(5轴)工作台(AC) 小型动柱龙门
| |
H | H |
类别 | 项目 | 规格 |
工件 | 工件直径[mm] | 800 |
| 工件长度[mm] | 650 |
进给 | X轴行程[mm] | 800 |
| Y轴行程[mm] | 950 |
| Z轴行程[mm] | 750 |
| A轴行程[deg] | 20 |
| C轴行程[deg] | 360 |
| 快移速度(X)[m/min] | 48 |
| 快移速度(Y)[m/min] | 48 |
| 快移速度(Z)[m/min] | 48 |
| 快移速度(B)[r/min] | 80 |
| 快移速度(C)[r/min] | 100 |
工作台 | 工作台承重[kg] | 1000 |
| 工作台大小[mm] | Ø800 |
范畴 | 数控品牌 | 发那科 西门子
|
| 产地 | 中国台湾 |
铣削主轴 1(H1)
主轴名 | H1-1 | H1-2 | | | | | | 铣削主轴锥度 | 7:24锥度40 | 7:24锥度40 | | | | | | 铣削主轴转速[rpm] | 15000 | 20000 | | | | | | 铣削主轴功率[kW] | 10(S1)!14(S6 40%) | 25(S1)!35(S6 40%) | | | | | | 铣削主轴扭矩[Nm] | 63.7(S1)!89.4(S6 40%) | 83.2(S1)!116.5(S6 40%) | | | | | | 传动 | 直连主轴 | 内藏式主轴 | | | | | |
刀库 1
刀柄锥度 | 7:24锥度40
| | | | | | | 刀库数量[ea] | 32
| | | | | | | 刀具直径[mm] | 90(A)!125(B)
| | | | | | | 刀具长度[mm] | 300
| | | | | | | 刀具重量[kg] | 7
| | | | | | | 换刀时间(刀对刀)[s] | | | | | | | | 换刀时间(切对切)[s] | | | | | | | |
*A: 最大刀具直径(带相邻刀具)*B: 最大刀具直径(不带相邻刀具), C: 最大刀具直径(单点)
型号 | 工作台大小 | 产地 |
U400 (立加)5轴 双立柱 | Ø398 | 中国台湾 |
U600 (立加)5轴 双立柱 | Ø600 | 中国台湾 |
U800 (立加)5轴 小型动柱龙门 | Ø800 | 中国台湾 |
不对印刷错误或数据错误负责。实际产品外观可能有所不同。
更新日期: 2024-11-12 06:40:11 更新